STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng tối thiểu | Đơn giá | Ghi chú vật tư |
1 | Móng cọc D250 – bê tông cốt thép | m | 150 | 320,400 | Thép Vinakyoei, bản mã 6mm) |
2 | Đóng cọc tràm chiều dài 4m, D8-10 | cây | 100 | 30,000 | Cọc tràm loại 1- thẳng, đủ ĐK |
3 | Phá dỡ bê tông đầu cọc | cái | 30 | 65,000 | |
4 | Đào đất nền thủ công | m3 | 15 | 68,250 | |
5 | Đào đất bằng cơ giới | m3 | 500 | 16,600 | |
6 | Đắp đất nền thủ công | m3 | 15 | 52,500 | |
7 | Đắp đất bằng cơ giới | m3 | 500 | 12,600 | |
8 | Nâng nền bằng cát san lấp | m3 | 100 | 165,224 | |
9 | Nâng nền bằng cấp phối 0-4 | m3 | 100 | 213,650 | |
10 | San đổ đất dư | m3 | 100 | 52,500 | |
11 | Bê tông lót đá 1×2, M150 | m3 | 10 | 939, 439 | XM Hà Tiên, Holcim |
12 | Bê tông đá 1×2, mác 250 | m3 | 10 | 1,237,169 | XM Hà Tiên, Holcim |
13 | Ván khuôn kết cấu thường | m2 | 100 | 157,475 | |
14 | Ván khuôn kết cấu phức tạp (xilô, vòm) | m2 | 50 | 192,270 | |
15 | Gia công lắp đặt cốt thép xây dựng | kg | 200 | 23,864 | Thép Vinakyoei hoặc Pomina |
16 | Xây tường 10 gạch ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1,342,265 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
17 | Xây tường 20 gạch ống 8x8x18 | m3 | 5 | 1,220,653 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
18 | Xây tường 10 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 2,042,126 | Gạch tuynel ĐN, SG, BD |
19 | Xây tường 20 gạch thẻ 4x8x18 | m3 | 5 | 1,939,346 | Gạch Tuynel ĐN, SG, BD |
20 | Trát tường ngoài, M75 | m2 | 100 | 76,583 | XM Hà Tiên, Holcim |
21 | Trát tường trong, M75 | m2 | 100 | 66,583 | XM Hà Tiên, Holcim |
22 | Trát cầu thang, lam, trụ đứng, sênô, M75 | m2 | 100 | 76,827 | XM Hà Tiên, Holcim |
23 | Lát nền gạch ceramic các loại | m2 | 100 | 268,899 | Giá gạch 200.000đ/m2 |
24 | Ốp gạch ceramic các loại | m2 | 50 | 268, 899 | Giá gạch 200.000đ/m2 |
25 | Lát đá granite các loại | m2 | 50 | 927,030 | Đen P.Yên, Đỏ B.Định |
26 | Làm trần thạch cao thả | m2 | 50 | 123,500 | Tấm 9mm, khung Vĩnh Tường. |
27 | Làm trần thạch cao chìm | m2 | 50 | 146,000 | Tấm 9mm, khung Vĩnh Tường. |
28 | Làm trần nhựa | m2 | 50 | 108,360 | |
29 | Bả bột sơn nước vào tường | m2 | 100 | 23,590 | Bột bả tường Nippon |
30 | Bả bột sơn nước vào cột, dầm, trần | m2 | 100 | 23,590 | Bột bả tường Nippon |
31 | Sơn nước vào tường ngoài nhà | m2 | 100 | 24,960 | Sơn Nippon + lót |
32 | Sơn dầm, trần, tường trong nhà | m2 | 100 | 19,440 | Sơn Nippon + lót |
33 | Chống thấm theo quy trình công nghệ | m2 | 50 | 170,569 | Theo công nghệ Sika |
34 | Vách ngăn thạch cao – 1 mặt | m2 | 30 | 203,500 | Tấm 12mm, khung Vĩnh Tường. |
35 | Vách ngăn thạch cao 2 mặt | m2 | 30 | 224,300 | Tấm 12mm, khung Vĩnh Tường. |
36 | Xử lý chống nóng sàn mái | m2 | 100 | 207,019 | Gạch bọng, hoặc 6 lỗ |
37 | Lợp mái ngói | m2 | 100 | 222,250 | Ngói Đồng Tâm |
38 | Lợp ngói rìa, ngói nóc | viên | 30 | 42,630 | Ngói Đồng Tâm |
39 | Khung (cột + khung + dầm + cửa trời + mái hắt) | kg | 3000 | 30,767 | Thép CT3, TCXDVN |
40 | Giằng (mái + cột + xà gồ) | kg | 1000 | 38,472 | Thép CT3, TCXDVN |
41 | Xà gồ C (thép đen + sơn) | kg | 2000 | 28,275 | Thép CT3, TCXDVN |
42 | Tole hoa (4mm) trải sàn | m2 | 50 | 186,042 | Thép CT3, TCXDVN |
43 | Sàn cemboard 20mm (100kG/m2) | m2 | 50 | 220,600 | Thông Hưng, Việt Nam |
44 | Lợp mái tole | m2 | 100 | 166,201 | Tole Hoasen, Povina |
Ghi chú : Đơn giá có thể thay đổi theo điều kiện và khối lượng thi công.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét